根据2024年3月18日《浙江省水利厅关于所属部分事业单位2024年公开招聘人员的公告》,省水文管理中心等11家单位公开招聘笔试于4月27日完成,笔试成绩已在浙江人事考试网(http://www.zjks.com)公布。
现公布进入资格复审和面试的人员名单(附件),并就有关事项通知如下:
一、资格复审时间及地点
1.资格复审时间:5月24日(周五)上午8:30—11:30
2.资格复审地点:
浙江省水文管理中心:杭州市上城区佑圣观路72号浙江省水文管理中心1号楼8楼802室;
浙江水利水电学院:杭州市钱塘区2号大街508号浙江水利水电学院教学科研综合楼1楼丛游厅;
浙江同济科技职业学院:杭州市萧山区耕文路418号浙江同济科技职业学院行政楼3楼318多功能厅;
中国水利博物馆:杭州市萧山区水博大道1号中国水利博物馆办公楼1楼报告厅;
浙江省钱塘江流域中心:杭州市上城区清江路185号5楼514室;
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院):杭州市上城区杭海路658号浙江省水利河口研究院10楼1023会议室;
浙江省水利水电技术咨询中心:杭州市上城区凤起东路58号水工大厦7楼会议室;
浙江省水利科技推广服务中心:杭州市西湖区文三路388号钱江科技大厦7楼709室;
浙江省水利发展规划研究中心:杭州市上城区梅花碑7号浙江省水利厅1号楼8楼1806办公室;
浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心):杭州市上城区凤起东路58号水工大厦10楼1017室;
浙江省水利防汛技术中心:杭州市上城区盛运街108号9楼903办公室。
如入围面试人员本人未按规定时间、地点参加资格复审,视作自动放弃面试。
二、资格复审应提供的材料
要求提供的材料需原件及复印件各1份:
1.身份证或派出所出具的身份证明;
2.学历、学位证书(含学历、学位认证书)(留学归国人员提供教育部中国留学服务中心出具的学历、学位认证书);
3.应聘岗位要求普通高校2024年毕业生的,如果尚未毕业,提供就业推荐表;
4.应聘岗位要求中共党员(含预备党员)的,提供由所在党组织开具并盖章的证明;
5.应聘岗位有工作经历要求的,提供劳动合同、历年社保缴费记录、与招聘公告所要求工作经历相关的业绩材料等可证明该工作经历的证明材料;
6.应聘岗位有学生干部经历或专兼职辅导员要求的,提供学校开具的学生干部经历或专兼职辅导员证明;
7.应聘岗位有主要学生干部经历或团学工作经历要求的,提供学校开具的主要学生干部经历或团学工作经历证明;主要学生干部是指:校级部长及以上(限团委、学生会、研究生会、社联、青协);院级学生会(研究生会)主席、副主席、分团委学生副书记、班长、团支部书记、学生党支部书记。团学工作经历是指:参加工作以来有各级团组织的工作经历或指导高等院校学生组织的工作经历。
8.应聘岗位有职称(资格证)要求的,提供相应岗位要求的专业技术职务聘书(资格证书);
9.应聘岗位有获奖证书要求的,提供相应岗位要求的获奖证书;
10.其他与岗位要求相关的证明材料。
以上材料审验原件后,招聘单位保留复印件。应聘人员所提供的证件(证明)不全或证件(证明)与招聘资格条件不相符的,视作不具备招聘资格条件,取消面试资格。
三、面试时间及地点
通过资格复审后,按规定时间参加面试,面试采用结构化面试形式,面试具体安排如下:
2024年5月25日(周六)上午8:00抽签,8:30开始面试。
请通过资格复审的考生携带本人身份证和《面试通知》,于2024年5月25日上午8:00前到达候考地点,参加面试抽签。
候考地点:浙江水利水电学院南门(浙江省杭州市钱塘区2号大街508号,地铁1号线文海南路站B口 )教学D楼3楼,设3个候考室。
候考室(一)教学D楼304:浙江省水文管理中心、中国水利博物馆、浙江省钱塘江流域中心、浙江省水利水电技术咨询中心
候考室(二)教学D楼306:浙江同济科技职业学院、浙江省水利河口研究院(省海洋规划设计研究院)
候考室(三)教学D楼308:浙江水利水电学院、浙江省水利科技推广服务中心、浙江省水利发展规划研究中心、浙江省水资源水电管理中心(省水土保持监测中心)、浙江省水利防汛技术中心
未按规定时间、地点参加面试抽签的,视作自动放弃面试。
四、公布总成绩
面试结束后,在浙江水利网(http:// slt.zj.gov.cn,人事信息/事业单位考试)公布参加面试人员总成绩及入围体检人员名单。
五、联系方式
浙江省水文管理中心:0571-87800009
浙江水利水电学院:0571-86924768
浙江同济科技职业学院:0571-83518937
中国水利博物馆:0571-82863613
浙江省钱塘江流域中心:0571-86799263
浙江省水利河口研究院(省海洋规划设计研究院):0571-86438028
浙江省水利水电技术咨询中心:0571-86999063
浙江省水利科技推广服务中心:0571-88216339
浙江省水利发展规划研究中心:0571-87825385
浙江省水资源水电管理中心(省水土保持监测中心):0571-87826540
浙江省水利防汛技术中心:0571-88097352
六、监督电话
浙江省水利厅人事教育处:0571-87826626;
浙江省水利厅直属机关纪委:0571-87886170。
2024年5月16日
附件:
入围资格复审和面试名单
(按准考证号排序)
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 |
省水文管理中心 | 人事管理 | 000001500216 |
000001503015 | ||
000001509306 | ||
预报技术 | 000001500126 | |
000001500306 | ||
000001501030 | ||
000001501528 | ||
000001503020 | ||
000001503303 | ||
000001506421 | ||
000001506523 | ||
000001507607 | ||
浙江水利水电学院 | 综合文字 | 000001503913 |
000001505422 | ||
000001509107 | ||
对外新闻宣传 | 000001503724 | |
000001506805 | ||
000001507224 | ||
党建管理 | 000001505525 | |
000001506806 | ||
000001506818 | ||
实验室管理 | 000001506111 | |
000001506922 | ||
000001507810 | ||
学科管理 | 000001503904 | |
000001505703 | ||
000001506020 | ||
大数据开发与应用 | 000001500926 | |
000001501806 | ||
000001507203 | ||
校卫生所医师 | 000001503803 | |
000001509212 | ||
000001509629 | ||
专业馆员 | 000001504401 | |
000001505908 | ||
000001507027 | ||
行政管理 | 000001500327 | |
000001500920 | ||
000001510930 | ||
综合管理 | 000001500715 | |
000001505909 | ||
000001510022 | ||
团委干事 | 000001503819 | |
000001505128 | ||
000001506613 | ||
秘书 | 000001500124 | |
000001500223 | ||
000001500508 | ||
000001500520 | ||
000001500725 | ||
000001500817 | ||
000001501907 | ||
000001502106 | ||
000001502821 | ||
000001502915 | ||
000001502928 | ||
000001503413 | ||
000001503624 | ||
000001505203 | ||
000001505418 | ||
000001506817 | ||
000001507402 | ||
000001507807 | ||
000001507829 | ||
000001507928 | ||
000001508314 | ||
000001508913 | ||
000001509324 | ||
000001510103 | ||
000001510516 | ||
000001510812 | ||
000001510911 | ||
审计 | 000001502002 | |
000001504108 | ||
000001510201 | ||
浙江同济科技职业学院 | 辅导员1 | 000001500620 |
000001501610 | ||
000001502226 | ||
000001502804 | ||
000001503916 | ||
000001504128 | ||
000001506301 | ||
000001508529 | ||
辅导员2 | 000001501127 | |
000001501326 | ||
000001502026 | ||
000001502409 | ||
000001502604 | ||
000001504417 | ||
000001506326 | ||
000001506405 | ||
000001508625 | ||
000001509202 | ||
000001509719 | ||
000001509820 | ||
水利学院教学秘书 | 000001501116 | |
000001507619 | ||
000001508410 | ||
中国水利博物馆 | 人事管理 | 000001503816 |
000001503910 | ||
000001511008 | ||
水利史研究 | 000001400207 | |
省钱塘江流域中心 | 河口研究 | 000001400305 |
000001400428 | ||
技术研究 | 000001500209 | |
000001500218 | ||
000001500420 | ||
000001500521 | ||
000001500802 | ||
000001500905 | ||
000001501501 | ||
000001501519 | ||
000001501813 | ||
000001502912 | ||
000001503327 | ||
000001504405 | ||
000001504715 | ||
000001504802 | ||
000001505118 | ||
000001505521 | ||
000001506211 | ||
000001506604 | ||
000001507821 | ||
000001508004 | ||
000001508220 | ||
000001509310 | ||
000001509312 | ||
000001510414 | ||
信息管理 | 000001503708 | |
000001505927 | ||
000001509725 | ||
人事管理(老干部) | 000001507929 | |
000001603826 | ||
000001605213 | ||
综合管理 | 000001604930 | |
000001605421 | ||
000001607219 | ||
纪检监察 | 000001600330 | |
000001603006 | ||
000001605514 | ||
省水利河口研究院(省海洋规划设计研究院) | 水利海洋研究1 | 000001600113 |
000001601202 | ||
000001601319 | ||
000001601707 | ||
000001602115 | ||
000001604204 | ||
000001605324 | ||
000001606424 | ||
000001607613 | ||
水利海洋研究2 | 000001600219 | |
000001601620 | ||
000001602004 | ||
000001602322 | ||
000001602708 | ||
000001602724 | ||
000001602725 | ||
000001603610 | ||
000001604423 | ||
000001604610 | ||
000001604612 | ||
000001606323 | ||
水资源与环境研究 | 000001600102 | |
000001600504 | ||
000001602005 | ||
000001602006 | ||
000001607517 | ||
000001607723 | ||
水利海洋测绘研究 | 000001602123 | |
000001603429 | ||
000001603828 | ||
省水利水电技术咨询中心 | 技术咨询 | 000001601730 |
000001605215 | ||
000001606914 | ||
省水利科技推广服务中心 | 水利科技推广 | 000001601109 |
000001601517 | ||
000001607030 | ||
省水利发展规划研究中心 | 规划研究 | 000001601506 |
000001604418 | ||
000001607224 | ||
发展研究 | 000001602415 | |
000001603615 | ||
000001606715 | ||
省水资源水电管理中心 | 水电行业管理 | 000001602605 |
000001604229 | ||
000001604628 | ||
水土保持行业管理 | 000001600927 | |
000001603806 | ||
000001604306 | ||
省水利防汛技术中心 | 水旱灾害防御 | 000001600227 |
000001603108 | ||
000001605919 |