关于公布省水利厅所属部分事业单位 2021年公开招聘面试人员总成绩及入围体检人员名单的通知
根据2021年3月19日《浙江省水利厅关于所属部分事业单位2021年公开招聘人员的公告》,省水利厅所属事业单位公开招聘面试于5月15日完成,现公布参加面试人员总成绩及入围体检人员名单(详见附表)。
体检安排由招聘单位另行电话通知。
联系方式:
浙江省水文管理中心:0571-87800009
浙江水利水电学院:0571-86929122
浙江同济科技职业学院:0571-83518937
浙江省钱塘江流域中心:0571-86799263
浙江省水利河口研究院:0571-86438015
监督电话:
浙江省水利厅人事教育处:0571-87826626
浙江省水利厅直属机关纪委:0571-87886170
2021年5月15日
附表:
招聘单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
浙江省水文管理中心 | 党建综合岗 | 000000400811 | 142.81 | 88.4 | 81.60 | 入围体检 |
000000404430 | 139.81 | 88.2 | 80.88 | |||
000000409017 | 143.46 | 82.4 | 78.13 | |||
水文预报及水资源分析岗 | 000000400916 | 131.73 | 85.2 | 77.47 | ||
000000402504 | 136.96 | 79.4 | 75.03 | |||
000000404022 | 127.08 | 74.6 | 70.18 | |||
000000406511 | 136.85 | 87 | 79.57 | 入围体检 | ||
000000408302 | 137.31 | 86 | 79.06 | |||
000000408508 | 131.12 | 90.8 | 80.70 | 入围体检 | ||
网络与信息安全管理岗 | 000000108822 | 133.19 | 83.6 | 76.80 | 入围体检 | |
000000406420 | 113.69 | 75.6 | 68.10 | |||
浙江水利水电学院 | 辅导员 | 000000109015 | 127.46 | 85.4 | 76.73 | |
000000400413 | 126.27 | 90.6 | 79.61 | 入围体检 | ||
000000401712 | 125.62 | 83.2 | 75.04 | |||
000000402812 | 126.12 | 88.6 | 78.38 | 入围体检 | ||
000000403430 | 134.15 | 89 | 80.23 | 入围体检 | ||
000000404306 | 132.62 | 84 | 76.92 | |||
000000404418 | 130.19 | 86.6 | 78.00 | |||
000000404504 | 134.38 | 80.4 | 75.12 | |||
000000404615 | 123.46 | 75 | 69.69 | |||
000000404703 | 125.12 | 85.4 | 76.26 | |||
000000406411 | 137.46 | 86.2 | 79.21 | 入围体检 | ||
000000406613 | 125.42 | 73.8 | 69.36 | |||
000000406927 | 134.65 | 79.2 | 74.45 | |||
000000407114 | 136.65 | 88.4 | 80.37 | 入围体检 | ||
000000407504 | 131.08 | 80.6 | 74.58 | |||
000000408013 | 130.58 | 87.2 | 78.44 | 入围体检 | ||
000000409901 | 134.5 | 74.4 | 71.54 | |||
心理健康教育教师 | 000000400605 | 108.04 | 85.6 | 72.97 | ||
000000402203 | 139.38 | 84 | 78.28 | 入围体检 | ||
000000402523 | 112.77 | 88 | 75.35 | |||
校卫生所医师 | 000000404817 | 60.73 | 86.8 | 64.23 | ||
000000409010 | 93.88 | 80.2 | 66.90 | |||
000000410025 | 112.27 | 76.4 | 68.29 | 入围体检 | ||
浙江同济科技职业学院 | 辅导员1 | 000000105213 | 136.65 | 89.6 | 81.09 | 入围体检 |
000000400107 | 100.38 | 74.8 | 64.96 | |||
000000400303 | 120.88 | 81.8 | 73.26 | 入围体检 | ||
000000402830 | 111.23 | 82.8 | 71.93 | |||
000000408316 | 103.5 | 70.8 | 63.18 | |||
辅导员3 | 000000400305 | 119.81 | 88 | 76.76 | 入围体检 | |
000000402204 | 113.31 | 79 | 70.06 | 入围体检 | ||
000000403012 | 120.23 | 88.2 | 76.97 | 入围体检 | ||
000000406216 | 103.23 | 76 | 66.25 | 入围体检 | ||
000000407418 | 129.04 | 83.4 | 75.85 | 入围体检 | ||
000000408420 | 115.77 | 71 | 65.75 | |||
组织员 | 000000101121 | 134.08 | 90.6 | 81.18 | 入围体检 | |
000000107816 | 116.65 | 80 | 71.33 | |||
000000401202 | 122.96 | 80.6 | 72.95 | |||
000000401612 | 120.23 | 84.8 | 74.93 | 入围体检 | ||
000000406705 | 121.88 | 82.8 | 74.06 | |||
000000407107 | 117.19 | 82.4 | 72.88 | |||
教学秘书1 | 000000404106 | 129.73 | 80.6 | 74.31 | ||
000000404125 | 135.15 | 86.6 | 78.99 | 入围体检 | ||
教学秘书2 | 000000401211 | 131.19 | 75.8 | 71.72 | ||
000000406010 | 146.58 | 85.4 | 80.56 | 入围体检 | ||
000000407427 | 134.15 | 83.8 | 77.11 | |||
教学秘书3 | 000000407021 | 134.08 | 92.4 | 82.26 | 入围体检 | |
000000407918 | 134.19 | 81 | 75.44 | |||
教学秘书4 | 000000104004 | 136.81 | 79.8 | 75.24 | ||
000000104704 | 124.04 | 85.2 | 75.93 | 入围体检 | ||
000000409513 | 127.58 | 81.2 | 74.24 | |||
后勤基建处综合管理 | 000000400904 | 129.15 | 82.8 | 75.51 | ||
000000408723 | 128.69 | 84.4 | 76.38 | 入围体检 | ||
000000409518 | 128.08 | 84.4 | 76.26 | |||
浙江省钱塘江流域中心 | 水机电气管理 | 000000100501 | 127.19 | 76.6 | 71.40 | |
000000104616 | 124.88 | 83.6 | 75.14 | |||
000000408918 | 127.23 | 86.2 | 77.17 | 入围体检 | ||
水工程管理 | 000000402525 | 139.27 | 72.6 | 71.41 | ||
000000405601 | 139.85 | 90.8 | 82.45 | 入围体检 | ||
000000405615 | 136.15 | 84.2 | 77.75 | |||
水文化 | 000000402027 | 142.23 | 82.6 | 78.01 | ||
000000407622 | 138.12 | 80.8 | 76.10 | |||
000000407915 | 141.27 | 86.6 | 80.21 | 入围体检 | ||
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利海洋研究1 | 000000402527 | 141.96 | 85.6 | 79.75 | 入围体检 |
000000405024 | 141.96 | 80 | 76.392 | |||
000000405824 | 144.92 | 81.2 | 77.70 | |||
000000407109 | 143.77 | 79.4 | 76.394 | |||
000000501327 | 149.35 | 84.6 | 80.63 | 入围体检 | ||
水利海洋研究2 | 000000500214 | 143.81 | 80.2 | 76.88 | ||
000000501925 | 149.5 | 88.2 | 82.82 | 入围体检 | ||
000000502607 | 142.46 | 86.2 | 80.21 | |||
科研管理 | 000000503809 | 128.46 | 84.8 | 76.57 | 入围体检 | |
人事管理 | 000000500625 | 139.31 | 82.8 | 77.54 | 入围体检 | |
000000501720 | 140.31 | 81.6 | 77.02 | |||
000000504330 | 138.73 | 79 | 75.15 |
说明:按笔试成绩(满分100分)占40%,面试成绩(满分100分)占60%,计算总成绩。